| Länge | 19,82 m |
| Breite | 5,21 m |
| Baujahr | 2013 |
| Motoren | 2 x MAN V8 |
| Leistung | 2 x 1.200PS PS |
| Kabinen | 3 |
| Crew | |
| Preis | 1.575.000 € MwSt bezahlt |
| Kabinen | Schlafplätze | 3 | 8 |
| Badezimmer | 3 |
| Frischwassertank | 750 l |
| Grauwassertank | l |
| Treibstofftank | 3.500 l |
| Rumpfmaterial | GFK |
| Generator | 1 x 20 kVA |
| Bugstrahlruder | electric |
| Heckstrahlruder | electric |
| Klimaanlage | ✓ |
| Wassermacher | ✓ |
| Echolot | ✓ |
| Navigation Center | ✓ |
| Plotter | ✓ |
| Autopilot | ✓ |
| GPS | ✓ |
| Radar | ✓ |
| Gangway | ✓ |
| Tender | ✓ |
| Biminitop | ✓ |
SolarCat 64
Ferretti 94 Custom Line – verkauft Nach oben scrollen
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.