

| Länge | 20,96 m |
| Breite | 5,49 m |
| Baujahr | 2009 |
| Motoren | 2 x MTU 1102 CR (8V 2000 M92) |
| Leistung | 2 x 1640,54 PS |
| Kabinen | |
| Crew | |
| Preis | 1.000.000 € MwSt bezahlt |
Layout und Rumpf
| Kabinen | Schlafplätze | | |
| Badezimmer |
| Frischwassertank | 990 l |
| Grauwassertank | l |
| Treibstofftank | 3800 l |
| Rumpfmaterial | GFK |
Ausstattung
| Generator | 1 x |
| Bugstrahlruder | hydraulic |
| Heckstrahlruder | hydraulic |
| Klimaanlage | ✓ |
| Wassermacher | – |
| Echolot | ✓ |
| Plotter | ✓ |
| Autopilot | ✓ |
| GPS | ✓ |
| Gangway | ✓ |
| Tender | ✓ |








