

| Länge | 35 m |
| Breite | 7,10 m |
| Baujahr | 2014 |
| Motoren | 2 x MAN 12V D 2862 LE 463 |
| Leistung | 2 x 1.400 PS |
| Kabinen | 5 |
| Crew | 2 |
| Preis | 8.500.000 € zzgl. MwSt |
Layout und Rumpf
| Kabinen | Schlafplätze | 5 | 9 |
| Badezimmer | 5 |
| Crew-Kabinen | Schlafplätze | 2 | 4 |
| Crew-Badezimmer | 2 |
| Hydr. Badeplattform | ✓ |
| Garage | ✓ |
| Frischwassertank | 7.500 l |
| Grauwassertank | 1.565 l |
| Treibstofftank | 29.000 l |
| Rumpfmaterial | GFK |
Ausstattung
| Generator | 2 x |
| Bugstrahlruder | hydraulic |
| Heckstrahlruder | nein |
| Klimaanlage | ✓ |
| Wassermacher | ✓ |
| Echolot | ✓ |
| Navigation Center | ✓ |
| Plotter | ✓ |
| Autopilot | ✓ |
| GPS | ✓ |
| Radar | ✓ |
| Gangway | ✓ |
| Tender | ✓ |
| Hardtop | ✓ |




















