

| Länge | 42,5 m |
| Breite | 8,70 m |
| Baujahr | 2003 |
| Motoren | 2 x MTU 12v 4000 M90 |
| Leistung | 2 x 2775PS PS |
| Kabinen | |
| Crew | |
| Preis | auf Anfrage zzgl. MwSt |
Layout und Rumpf
| Kabinen | Schlafplätze | | |
| Badezimmer |
| Frischwassertank | 7.000 l |
| Grauwassertank | l |
| Treibstofftank | 30.000 l |
| Rumpfmaterial | Aluminum |
Ausstattung
| Generator | 2 x Kohler + emergency generator |
| Bugstrahlruder | hydraulic |
| Heckstrahlruder | hydraulic |
| Klimaanlage | ✓ |
| Wassermacher | ✓ |
| Echolot | ✓ |
| Navigation Center | ✓ |
| Plotter | ✓ |
| Autopilot | ✓ |
| GPS | ✓ |
| Radar | ✓ |
| Gangway | ✓ |
| Tender | ✓ |
| Biminitop | ✓ |












