| Länge | 21,34 m |
| Breite | 5,64 m |
| Baujahr | 2000 |
| Motoren | 2 x Caterpillar 3406E |
| Leistung | 2 x 800 PS |
| Kabinen | 4 |
| Crew | |
| Preis | 445.000 € MwSt bezahlt |
| Kabinen | Schlafplätze | 4 | 8 |
| Badezimmer | 3 |
| Frischwassertank | 2.400 l |
| Grauwassertank | 200 l |
| Treibstofftank | 7.570 l |
| Rumpfmaterial | GFK |
| Generator | 1 x |
| Bugstrahlruder | electric |
| Heckstrahlruder | nein |
| Klimaanlage | ✓ |
| Wassermacher | – |
| Echolot | ✓ |
| Plotter | ✓ |
| Autopilot | ✓ |
| GPS | ✓ |
| Radar | ✓ |
| Gangway | ✓ |
| Tender | ✓ |
| Biminitop | ✓ |
| Kran | ✓ |
Vitech 72 Fly
Elegance 70 Nach oben scrollen
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.